TECNICO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI
Corso | Contanti | Pagamento rateizzato | Tassa esame |
Idoneità | 1750 | 1950 | inclusa |
4° & 5° anno | 1750 | 1950 | esclusa |
Maturità | 1650 | 1850 | esclusa |
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (A.F.M.)
Corso | Contanti | Pagamento rateizzato | Tassa esame |
Idoneità | 1800 | 2000 | inclusa |
4° & 5° anno | 1800 | 2000 | esclusa |
Maturità | 1700 | 1900 | esclusa |
ISTITUTO TECNOLOGICO – AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
Corso | Contanti | Pagamento rateizzato | Tassa esame |
Idoneità | 2300 | 2500 | inclusa |
4° & 5° anno | 2500 | 2700 | esclusa |
Maturità | 2300 | 2400 | esclusa |
ISTITUTO TECNOLOGICO – COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
Corso | Contanti | Pagamento rateizzato | Tassa esame |
Idoneità | 2000 | 2200 | inclusa |
4° & 5° anno | 1900 | 2100 | esclusa |
Maturità | 1800 | 2000 | esclusa |
ISTITUTI TECNOLOGICI – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Corso | Contanti | Pagamento rateizzato | Tassa esame |
Idoneità | 1800 | 2000 | inclusa |
4° & 5° anno | 1800 | 2000 | esclusa |
Maturità | 1700 | 1900 | esclusa |
ISTITUTI TECNOLOGICI – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Corso | Contanti | Pagamento rateizzato | Tassa esame |
Idoneità | 2000 | 2200 | inclusa |
4° & 5° anno | 1900 | 2100 | esclusa |
Maturità | 1800 | 2000 | esclusa |
ISTITUTO TECNOLOGICO – MECCANICA E MECCATRONICA
Corso | Contanti | Pagamento rateizzato | Tassa esame |
Idoneità | 2200 | 2400 | inclusa |
4° & 5° anno | 2100 | 2300 | esclusa |
Maturità | 2000 | 2200 | esclusa |
LICEO CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Corso | Contanti | Pagamento rateizzato | Tassa esame |
Idoneità | 1900 | 2100 | inclusa |
4° & 5° anno | 1900 | 2100 | esclusa |
Maturità | 1800 | 2000 | esclusa |
*Nei confronti dei residenti delle province di Bologna e Ravenna, i prezzi si intendono maggiorati di 200,00€.