TECNICO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI
Corso | Contanti | Rate mensili | Tassa esame |
Idoneità | 2400 | 2600 | inclusa |
4° & 5° anno | 2500 | 2700 | esclusa |
Maturità | 2300 | 2500 | esclusa |
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING -AFM
Corso | Contanti | Rate mensili | Tassa esame |
Idoneità | 2900 | 3100 | inclusa |
4° & 5° anno | 3100 | 3300 | esclusa |
Maturità | 2900 | 3100 | esclusa |
ISTITUTO TECNOLOGICO – AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
Corso | Contanti | Rate mensili | Tassa esame |
Idoneità | 4700 | 4900 | inclusa |
4° & 5° anno | 4000 | 4200 | esclusa |
Maturità | 3200 | 3400 | esclusa |
ISTITUTO TECNOLOGICO – COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – CAT
Corso | Contanti | Rate mensili | Tassa esame |
Idoneità | 3100 | 3300 | inclusa |
4° & 5° anno | 3200 | 3400 | esclusa |
Maturità | 3000 | 3200 | esclusa |
ISTITUTO TECNOLOGICO – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Corso | Contanti | Rate mensili | Tassa esame |
Idoneità | 3400 | 3600 | inclusa |
4° & 5° anno | 3500 | 3700 | esclusa |
Maturità | 3300 | 3500 | esclusa |
ISTITUTO TECNOLOGICO – MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
Corso | Contanti | Rate mensili | Tassa esame |
Idoneità | 3700 | 3900 | inclusa |
4° & 5° anno | 3800 | 4000 | esclusa |
Maturità | 3600 | 3800 | esclusa |
ISTITUTO TECNOLOGICO – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Corso | Contanti | Rate mensili | Tassa esame |
Idoneità | 3400 | 3600 | inclusa |
4° & 5° anno | 3500 | 3700 | esclusa |
Maturità | 3300 | 3500 | esclusa |
LICEO CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO, LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Corso | Contanti | Rate mensili | Tassa esame |
Idoneità | 3300 | 3500 | inclusa |
4° & 5° anno | 3400 | 3600 | esclusa |
Maturità | 3200 | 3400 | esclusa |